Hier findest du die richtige Kletterkarte
Wir bieten Einzelkarten und Zehnerblöcke an, die nach Alter gestaffelt bepreist sind. Überdies sind auch unsere beliebten Jahres- Halbjahres- und 3 Monatskarten weiterhin im Angebot.
Bitte beachte, dass für alle ermäßigten Eintrittskarten Ausweispflicht besteht und du dich vor dem Klettern registrieren musst. Die Preise bis auf Wiederruf - Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
AV Ibk: nur Mitglieder der ÖAV Sektion Innsbruck (Trägersektion bzw Verein, der die Halle betreibt)
Kinder: bis zum vollendeten 6. Lebensjahr haben freien Eintritt (0-5 Jahre)
Kinder und Schüler: ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (6-13 Jahre)
Jugendliche: ab vollendetem 14. Lebensjahr (14 - 17 Jahre)
Erwachsene: ab vollendetem 18. Lebensjahr (ab 18 Jahre)
Studenten und Personen in Ausbildung: bis zum vollendeten 26. Lebensjahr (18 - 25 Jahre)
ÖAV-Mitglieder, Studenten, Paraclimber und Senioren: bitte immer gültigen Ausweis mitbringen!
Einzeleintritt
Tagesticket | |
Erwachsene | 15,30 |
Studenten- Personen in Ausbildung /Senioren/Paraclimber | 13,00 |
Jugend | 11,50 |
Kinder | 8,00 |
Begleitkarte (für Beaufsichtigung gilt der Kindertarif) | 8,00 |
Hinweise: Familienermäßigung (Eltern, die mit ihren zahlenden Kindern gemeinsam die Kletteranlage benützen erhalten 25% auf typgleiche Tickets (Einzel- bzw Tagestickets oder Jahreskarten). Nicht gültig für Blöcke. Tiroler- bzw Euregio-Familienpass bitte unaufgefordert vorweisen.)( |
Zehnerblock (10+1 gratis)
Erwachsene | regulär | 152 |
ÖAV | 145 | |
AV Ibk | 138 | |
Studenten-Personen in Ausbildung/Senioren/Paraclimber | regulär | 130 |
ÖAV | 123 | |
AV Ibk | 119 | |
Jugend | regulär | 114 |
ÖAV | 106 | |
AV Ibk | 102 | |
Kinder | regulär | 80 |
ÖAV Erm. | 75 | |
AV Ibk | 72 |
3-Monatskarte
Erwachsene | regulär | 254 |
ÖAV Erm. | 240 | |
AV Ibk | 230 | |
Studenten-Personen in Ausbildung /Senioren/Paraclimber | regulär | 237 |
ÖAV Erm. | 225 | |
AV Ibk | 215 | |
Jugend | regulär | 185 |
ÖAV Erm. | 175 | |
AV Ibk | 166 | |
Kinder | regulär | 147 |
ÖAV Erm. | 136 | |
AV Ibk | 131 |
Halbjahreskarte
Erwachsene | regulär | 444 |
ÖAV Erm. | 417 | |
AV Ibk | 400 | |
Studenten-Personen in Ausbildung /Senioren/Paraclimber | regulär | 404 |
ÖAV Erm. | 380 | |
AV Ibk | 363 | |
Jugend | regulär | 323 |
ÖAV Erm. | 302 | |
AV Ibk | 291 | |
Kinder | regulär | 289 |
ÖAV Erm. | 232 | |
AV Ibk | 224 |
Jahreskarte
Erwachsene | regulär | 650 |
ÖAV Erm. | 612 | |
AV Ibk | 587 | |
Studenten-Personen in Ausbildung /Senioren/Paraclimber | regulär | 565 |
ÖAV Erm. | 532 | |
AV Ibk | 509 | |
Jugend | regulär | 478 |
ÖAV Erm. | 450 | |
AV Ibk | 435 | |
Kinder | regulär | 358 |
ÖAV Erm. | 335 | |
AV Ibk | 322 |
Gruppentickets (Einzeleintritte)
Schulklassen (bis max. 2 Stunden)* | bis Matura | 6,00 |
Trainer–Kletterlehrer | 8,00 (Begleittarif) | |
*nur bei Lehrtätigkeit und nach Voranmeldung! |
Verleih
Seil | 3,90 |
Gurt | 3,90 |
Schuhe | 3,90 |
Ohm | 3,90 |
Sicherungsset (Gerät+Karabiner) | 3,90 |
Komplettset (Gurt, Seil, Sicherungsgerät) | 9,50 |
für Schulklassen | 50% Ermäßigung |
Mietkästen
Mietkästen | halbes Jahr | klein | 55 |
groß | 85 | ||
ganzes Jahr | klein | 103 | |
groß | 155 |
Social
Facebook