Ergebnisliste Black Diamond Boulder Jam
16. Oktober 2018Knackige Boulder, spannende Wettkämpfe und 2 Tage Klettersport für alle Generationen bei der offiziellen Eröffnung des Kletterzentrum Innsbruck am 17. und 18. Juni 2017. Bergsport findet statt.
Hier seht Ihr die Ergebnisliste der Black Diamond Boulder Jam:
Rang | Name | Punkte
Damen 40 plus
1 Posch Sabine | 195
2 Geiswinkler Manuela | 130
3 Bogeschdorfer Barbara | 81
Herren 40 plus
1 Hofherr Klaus | 481
2 Schiermayr Bernd | 332
3 Gollner Bernhard | 298
4 Peotta Lorenzo | 294
5 Lackner Christian | 259
6 Kerschner Martin | 253
7 Duftner Jörg | 108
Damen
1 Sinnhuber Caro | 565
2 Ablinger Natalie | 508
3 Hemetsberger Tabea | 471
4 Kapitain Nina | 409
5 Duftner Anja | 326
5 Mansour Carina | 326
7 Aigner Sophia | 314
8 Lukasser Greta | 307
9 Klotz Christine | 299
10 Kranebitter Veronika | 222
11 Huber Susanna | 219
12 Pesendorfer Johanna | 216
13 Winkler Julia | 211
14 Zangerl Jana | 210
15 Wilhelm Tamara | 172
16 Zeinzinger Lisa | 158
17 Gufler Sabrina | 149
18 Wilhelm Natalie | 136
19 Ludwiczek Anna | 135
19 Fortin Lea | 135
21 Wilhelm Nadine | 115
22 Di Grazia Nicole | 109
23 Ines | 98
24 Katrina | 81
25 Glück Mia | 59
Herren
1 Doyle Devin | 606
2 Gruber Alexander | 588
3 Prenner Patrick | 574
4 Egger Egon | 542
5 Pelutschnig Fabian | 518
6 Staggl Gregor | 488
7 Steindler Bernhard | 477
8 Silbernagl Florian | 381
9 Murauer David | 372
10 Kürzel Tim | 366
11 Doubrava Erik | 355
12 Klotz Alexander | 340
13 Sturm Lukas | 337
14 Jaast Moritz | 326
15 Ettmayr Johannes | 300
16 Sturm Jakob | 297
17 Madersbacher Stephan | 280
18 Ledershilger Richard | 279
19 Fi Cip Kimo | 227
20 Leimer Matthias | 219
21 Eckmayr Matthias | 213
22 Seifert David | 200
23 Gabrecz | 162
24 Winkler Luca | 140
25 Gruber Jannik | 46
26 Reisinger Stefan | 36
U 14 männlich
1 Zinler David | 493
2 Millinger Thomas | 447
3 Haidacher Benjamin | 430
4 Kirchmair Robin | 411
5 Wimmer Julian | 408
6 Gruber Luis | 352
7 Teufel Emil | 321
8 Rungatscher David | 265
9 Taswchl Moritz | 258
10 Kreudlesberger Moritz | 254
11 Capelli Sebastian | 243
12 Halasz Mareus | 240
13 Kogler Manuel | 197
14 Haider Paul | 191
15 Kremminger Markus | 184
16 Zauner Jakob | 175
17 Lackner Jonas | 124
18 Bräuer Hannes | 116
19 Winkler Daniel | 93
U 14 weiblich
1 Niederwolfsgruber Evi | 461
2 Losinskyo Lena | 442
3 Schöpfer Marie | 433
4 Warenski Emilia | 428
5 Breuß Lena | 406
6 Patringer Jessica | 383
7 Dorwekinger Lisa | 355
8 Tabernig Emma | 331
9 Neuyer-Hallenstein Lara | 307
10 Lackner Lena | 268
11 Großschartner Valentina | 261
12 Haunstein Lea | 259
13 Kessler Sophie | 250
14 Kofler Charlotte | 244
15 Staudacher Lara | 191
16 Bruimann Chiara | 164
17 Kronberger Ronja | 156
18 Köckenberger Marianne | 145
19 Wittich Lena | 97
U 12 männlich
1 Gruber Raffael | 332
2 Oseghr Owen | 279
3 Öckher Paul | 246
4 Summerer Andreas | 220
5 Seifert Julian | 200
6 Jammig Simon | 184
7 Gennera Luca Marin | 175
8 Kronberger Moritz | 129
9 Webhofer Valentin | 125
10 Neururer Martin | 114
11 Windischer Lukas | 109
11 Gasser Kilian | 109
11 Winkler David | 109
14 Glarcher Jakob | 108
15 Reismüller Felix | 96
U 12 weiblich
1 Steidl Jana | 300
1 Rusch Anna Katharina | 300
3 Gringl Naima | 274
4 Göschl Hannah | 255
5 Willy Sina | 222
6 Vettori Elina | 185
6 Wessely Flora | 185
8 Pasecker Anika | 162
9 Rauschka Sarah | 157
10 Losinsky Julia | 145
10 Duftner Tina | 145
12 Schafferer Johanna | 129
13 Rieser Diana | 109
13 Ganguly Nina | 109
15 Berner Lisa | 83